环保检测能力
土壤检测
服务类别 | 检测项目 | 检测标准 |
土壤生物学指标 | 菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物肠杆菌科、嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生物 微生物量碳、微生物量氮、生物多样性等 脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蔗糖酶、纤维素酶、蛋白酶等 有机质、胡敏酸、富里酸、腐殖质 | 《土壤农业分析》 各类国家标准 各林业标准 各农业标准 各类国内外文献方法 |
土壤污染物指标 | 各类农药残留检测、各类抗生素检测 | |
土壤营养指标 | 有机质、全氮、速效钾、速效磷、速效氮、酸碱度、碳氮比、阳离子交换量 | |
土壤代谢组学分析 | 土壤中各类代谢物分析 | |
其他检测项目 | 水分、pH、全氮、全磷、全钾、水解氮、有效磷、速效钾、铵态氮、氨氮、硝态氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、全盐量、水溶性盐总量、钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、氯离子、硫酸根、碳酸氢根、碳酸根、水溶性和酸溶性硫酸盐、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、交换性钾、交换性钠、交换性盐基总量、盐基饱和度、有机质、有机碳、颗粒组成(机械组成)、微团聚体组成、容重、烧失量、碳酸钙、有效硫、有效硅、有效硼、有效态锌、石油类(矿物油)、硫化物、挥发酚、氰化物、氟化物、六六六、滴滴涕、苯并(a)芘、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、环氧七氯、七氯、有机磷农药(速灭磷,甲拌磷,二嗪磷 ,异稻瘟净,甲基对硫磷 、杀螟硫磷,溴硫磷 ,稻丰散,杀扑磷) | |
土壤重金属元素分析/土壤微生物分析/土壤45项检测项目 土壤污染物指标:各类农药残留检测、各类抗生素检测 |
水质检测
饮用水质:生活用水(自来水),(瓶、桶装)矿泉水,天然矿泉水等;
工业用水:工业循环冷却水、工业锅炉水等;
其他:农用灌溉水、工业废水、医疗废水、实验室水质、药典水(纯化水)质、海水水质、空调水质等。
服务类别 | 检测项目 | 检测标准 |
基础理化 | pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、总碱度、S、色度、磷酸盐、臭味、水温、电导率、悬浮性固体、总氮、总有机碳、溶解氧、石油类和动植物油、阴离子表面活性剂等 | GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB/T14848 地下水质量标准 GB/T50331 城市居民生活用水用量标准 GB18918 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084 农田灌溉水质标准 |
无机阴离子 | 硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、溴化物、碘化物、碳酸盐、重碳酸盐等 | |
营养盐/有机物 | 氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)等 | |
金属元素 | 砷、汞、六价铬、铅、锌、铜、镉、铁、锰、钴、镍 钼、铍、钡、钾、钠、钙、镁等 | |
微生物 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等 | |
有机污染物 | 肉眼可见物、挥发酚、多环芳烃(PAH)、多氯联苯(PCBs)、可吸附有机卤化物、挥发性卤代烃、有机氯农药(OC Pesticides)、有机磷农药(OP Pesticides)、挥发性有机物(VOCs)、苯系物(BTEX)、半挥发性有机物(SVOCs)、二噁英类、 总石油烃类(TPH)等 | |
抗生素 | 土霉素、四环素、强力霉素、环丙沙星、诺氟沙星、磺胺甲基异恶唑等 |
气体检测
服务类别 | 检测项目 |
天然气:液化天然气、压缩天然气、液化石油气、液化煤层气 惰性气体:氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)和具放射性的氡(Rn) 制冷剂:氨、氟利昂-12、氟利昂-22、R-134a、R-404A制冷剂、R-410A制冷剂、混合共沸制冷剂、碳氢制冷剂、二氧化碳 工业废气:排气流量、烟气温度、烟气压力、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氯气、金属、苯系物、酚类、乙醛 、丙烯醛、苯并[a]芘、硝基苯、光气、石棉、二噁英、林格曼黑度、 甲醛 、甲烷等。 活泼气体:氧气、氟气、氯气、氢气、溴气、一氧化碳、氰化氢、碘蒸汽(气态碘)、酒精蒸汽(气态乙醇)等。 有毒有害气体:二氧化硫、氟比氢、氨、三氧化硫、 氯、一氧化碳、硫化氢、氯化氢、臭氧、硫醇、有机卤化物、甲醛、二氧化氮、碳氢化合物、挥发酚、一氧化氮、苯、汞蒸汽等。 其他气体:水煤气、高炉煤气、焦炉煤气、沼气、甲烷、氦气、氩气、氮气、空气、煤气等 | 纯度、组份、热值、杂质、水分、密度、钠含量、钾含量、磷化氢、砷化氢等金属含量、氢气含量、氧气含量、氩气含量、甲烷含量、氦气含量、氖气含量、氪气含量、氙气含量、氧化亚氮、一氧化氮、二氧化氮、四氧化二氮、总氮含量、一氧化碳、二氧化碳、三氧化硫、甲硫醇、乙硫醇、苯硫酚、甲硫醚、乙硫醚、噻吩、总硫、总氯、有机氯、氟化物、溴化物、醛值、过氧化物、氮氧化物、苯含量、甲苯含量、对二甲苯含量、间二甲苯含量、邻二甲苯含量、乙基苯含量、MTBE含量、醇类含量、密度、比重、高位发热量、低位发热量、沃泊指数、燃烧势、颗粒物、烃露点、煤焦油含量、成分分析等。 |
工业废气检测
服务类别 | 检测项目 | 检测标准 |
固定源排放 | 烟气黑度、氟化物、镍、锡、镉、镉、烟气黑度、氮氧化物、氟化氢、硫酸雾、铅、苯并(a)芘、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、酚类化合物、铬酸雾、甲醇、烟尘、颗粒物、沥青烟、氯化氢、氯气、氰化氢、烟尘、颗粒物、苯系物、氨、氯化氢、铅等金属元素、硫酸雾、饮食业油烟 | 大气污染物综合排放标准 GB 16297 恶臭污染物排放标准 GB 14554 炼焦炉大气污染物排放标准 GB 16171 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271 饮食业油烟排放标准 GB 18483 火电厂大气污染物排放标准 GB 13223 汽油运输大气污染物排放标准 GB 20951 加油站大气污染物排放标准 GB 20952 大气污染物综合排放标准 GB 16297 |
无组织排放 | 挥发性有机物、恶臭、密闭性、气液比、液阻、油气排放浓度、液阻、密闭性、油气排放浓度、气液比等 |
锅炉大气污染物检测
服务类别 | 检测项目 | 检测标准 |
室内空气:新风量、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨; 环境空气:二氧化硫、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氟化物、铅、降尘、氯化氢、硫化氢、氨、铜、锌、镉、铬、锰、镍、铁、硒、铍、铅、PM10、PM2.5、TSP; 大气污染物:甲烷、恶臭、硫化氢、氯气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、铬酸雾、氯化氢、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃、烟气林格曼黑度、烟尘、饮食业油烟、一氧化碳、氟化氢、锑、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、锑及其化合物、三甲胺、 二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、颗粒物(粒径小于等于10μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5μm)、酚类、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氰化氢、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、光气、沥青烟、铬及其化合物、锌及其化合物、锰及其化合物、乙苯、丙酮、酚类化合物、臭氧、钼及其化合物、铊及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、烟温、烟气湿度、烟气流速、氧气、氨、甲醛。 | 二氧化硫 | HJ/T 56固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 57固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 482环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
氮氧化物 | HJ/T 43固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 693固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | |
颗粒物 | GB/T 16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 15432环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | |
烟气黑度 | HJ/T 398固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | |
汞及其化合物 | HJ 542环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 (暂行) 国家环保总局(第四版增补版)/第五篇/第三章/七/(二)空气和废气监测分析方法 原子荧光分光光度法 |
污泥检测
产品类别 | 检测项目 | 检测标准 |
活性污泥 生活污水污泥 工业废水污泥 给水污泥 腐殖污泥 化学污泥 沉淀污泥 | PH值,TS(干物质含量)、VS(挥发性物质含量), VFA(脂肪酸)、TCD(甲烷含量)、TP(总磷)、TN(总氮),氨氮,速效磷污泥含水率、有机物总量、混合液污泥浓度、总碱度、镉、汞、铅、铬、砷、镍、锌、铜、硼、矿物油、酚、氰化物、总磷、总钾、细菌总数、大肠菌群、蛔虫卵死亡率,多环芳烃 | CJ/T 221 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 309 城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质 CJ/T 362 城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质 GB 4284 农用污泥中污染物控制标准 GB/T 23486 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质要求 GB/T 23485 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质要求 GB/T 24600 城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质要求 GB/T 24602 城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质要求 GB/T 25031 城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质要求 |
环境监测
水质检测
检测领域 | 服务类别 | 检测项目 |
废水、污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水、药典水、二次供水、冷却水、循环水等 | 基础理化 | pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、总碱度、S、色度、磷酸盐、臭味、水温、电导率、悬浮性固体、总氮、总有机碳、溶解氧、石油类和动植物油、阴离子表面活性剂等 |
无机阴离子 | 硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、溴化物、碘化物、碳酸盐、重碳酸盐等 | |
营养盐/有机物 | 氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)等 | |
金属元素 | 砷、汞、六价铬、铅、锌、铜、镉、铁、锰、钴、镍 钼、铍、钡、钾、钠、钙、镁等 | |
微生物 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等 | |
有机污染物 | 肉眼可见物、挥发酚、多环芳烃(PAH)、多氯联苯(PCBs)、可吸附有机卤化物、挥发性卤代烃、有机氯农药(OC Pesticides)、有机磷农药(OP Pesticides)、挥发性有机物(VOCs)、苯系物(BTEX)、半挥发性有机物(SVOCs)、二噁英类、 总石油烃类(TPH)等 | |
抗生素 | 土霉素、四环素、强力霉素、环丙沙星、诺氟沙星、磺胺甲基异恶唑等 |
土壤检测
服务类别 | 检测项目 | 检测标准 |
土壤生物学指标 | 菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物 肠杆菌科、嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生物 | 《土壤农业分析》 各类国家标准 各林业标准 各农业标准 各类国内外文献方法 |
菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物 肠杆菌科、嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生物 | ||
脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蔗糖酶、纤维素酶、蛋白酶等 | ||
有机质、胡敏酸、富里酸、腐殖质 | ||
土壤污染物指标 | 各类农药残留检测、各类抗生素检测 | |
土壤营养指标 | 有机质、全氮、速效钾、速效磷、速效氮、酸碱度、碳氮比、阳离子交换量 | |
土壤代谢组学分析 | 土壤中各类代谢物分析 | |
污泥检测 | PH值,TS(干物质含量)、VS(挥发性物质含量), VFA(脂肪酸)、TCD(甲烷含量)、TP(总磷)、TN(总氮),氨氮,速效磷污泥含水率、有机物总量、混合液污泥浓度、总碱度、镉、汞、铅、铬、砷、镍、锌、铜、硼、矿物油、酚、氰化物、总磷、总钾、细菌总数、大肠菌群、蛔虫卵死亡率,多环芳烃 |
气体检测
服务类别 | 检测项目 | 检测标准 |
固定源排放 | 烟气黑度、氟化物、镍、锡、镉、镉、烟气黑度、氮氧化物、氟化氢、硫酸雾、铅、苯并(a)芘、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、酚类化合物、铬酸雾、甲醇、烟尘、颗粒物、沥青烟、氯化氢、氯气、氰化氢、烟尘、颗粒物、苯系物、氨、氯化氢、铅等金属元素、硫酸雾、饮食业油烟 | 大气污染物综合排放标准 GB 16297 恶臭污染物排放标准 GB 14554 炼焦炉大气污染物排放标准 GB 16171 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271 饮食业油烟排放标准 GB 18483 火电厂大气污染物排放标准 GB 13223 汽油运输大气污染物排放标准 GB 20951 加油站大气污染物排放标准 GB 20952 大气污染物综合排放标准 GB 16297 |
无组织排放 | 挥发性有机物、恶臭、密闭性、气液比、液阻、油气排放浓度、液阻、密闭性、油气排放浓度、气液比等 |
土壤氡浓度检测
检测项目 | 测试方法 |
土壤氡浓度检测 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 |
检测取样及布点的规定 | (1)测量区域范围应与工程地基基础占地范围相同。 (2)在工程地质勘探范围内布点时,应以间距10m作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不 应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。在每个检测点,应采用专用钢钎打孔。孔德直径宜为20~40mm,孔的深度宜为500~ 800㎜。 成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中。采用抽气筒或者双链球抽气检测。 |
仪器性能指标 | 工作条件:温度:-10~40℃ 相对湿度:≤90% 仪器性能:不确定度:≤20% 探测下限:≤400 Bq/m3 |
生活用水检测
服务类别 | 检测项目 | 检测标准 |
微生物指标 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫、和隐孢子虫 | GB/T 5750.12 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
毒理指标中有机化合物 | 甲醛、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、灭草松、百菌清、溴氰菊酯、乐果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敌敌畏、草甘膦、氯仿、四氯化碳、苯并(a)芘、滴滴涕、六六六。 | GB/T 5750.7生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T 5750.8 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.9 生活饮用水标准检验方法 农药指标 |
毒理指标中无机化合物 | 氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、硝酸盐(以氮计)、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰 | GB/T 5750.5 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 |
感官标准和一般理化指标 | 色度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、钠、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硫化物、浑浊度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
消毒剂指标 | 氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、二氧化氯 | GB/T 5750.10 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.11 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 |
放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 | GB/T 5750.13 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 |
金属含量检测 | 铬(六价)、镍、铍、镁、钠、铅、硼、砷、锑、铁、铜、钡、钒、镉、铬、汞、钴、铝、锰、硒、锌、钼、钾、硒(四价)、铊、银、锶、锂 | GB/T 5750.6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
二次供水检测
检测项目 | 分析项目 | |
必测21项 | 色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚类、耗氧量、总硬度、铁、锰、铜、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。 | GB 17051 二次供水设施卫生规范 GB 5749 生活饮用水卫生标准 |
选测项目 | 必要时可以根据水箱类型、消毒方式等因素加测相关检验项目及消毒副产物 |
类别 | 检测标准 | 检测项目 |
环境空气 大气污染物 | 《环境空气质量标准》 《大气污染物排放标准》 | 温度、相对湿度、流速、二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、一氧化碳、氨、臭氧、TSP、PM10、TVOC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物、HF、HCL、硫酸雾、甲硫醇、臭气浓度、苯乙烯、异丙醇、苯乙酮、重金属、(锡、铅、汞......)、非甲烷总烃、烟尘、烟气黑度等 |
生活饮用水 地表水 地下水 污、废水 | 《生活饮用水标准检验方法》、《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》 | PH、总硬度(以CaCO3计)、SS、溶解性总固体、COD、高锰酸钾指数、BOD5 、挥发酚、氟化物、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、挥发性酚、砷、汞、铁、锰、六价铬、镉、石油类、细菌总数和总大肠菌群等;断面流量、流速、河深、河宽等 |
土壤 | 《土壤环境质量表准》、《固体废物浸出毒性浸出方法》、毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) | Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni等金属元素全分析;六六六、滴滴涕DDT、PH、阳离子交换量、农残、有机质、水分、全磷、全钾、有效磷、钾、硫化物、有机汞、水溶性盐等;危险废物浸出毒性、腐蚀性、急性毒性初筛等 |
噪声 | 《声环境质量标准3096-2008》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 厂界噪声、区域噪声、交通噪声、敏感点噪声 |
VOCs检测
服务类别 | 检测项目 | 相关标准 |
挥发性有机物(VOCs/VOC) | 挥发性有机物污染 挥发性有机物(VOCs/VOC) 总挥发性有机物(TVOC) 半挥发性有机物(SVOCs) 高挥发性有机化合物(WOC) 颗粒状有机化合物(POM) | GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) HJ/T 194 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 397 固定源废气监测技术规范 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB/T 15432 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 |