兵器检测能力
分为环境可靠性检测,电磁兼容性检测
环境可靠性检测
检测项目 | 检测标准 |
静力试验 | 飞航导弹强度和刚度规范 地面试验 GJB 540.10-1988 5.2 无人机强度和刚度规范 地面试验 GJB5435.9-2005 3.4 |
振动试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第16部分: 振动试验 GJB150.16A-2009 程序Ⅰ、程序Ⅳ 军用设备环境试验方法 振动试验 GJB 150.16-1986 2.3 军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001 4.7.39 A05 舰船电子设备环境试验 振动试验 GJB 4.7-1983 4.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) GB/T2423.10-2008 8 海防导弹环境规范 弹上设备振动试验 QJ 1184.12-1987 4 海防导弹环境规范 弹上设备公路运输试验 QJ 1184.13-1987 4 海防导弹环境规范 导弹振动试验 QJ 1185.4-1987 5 |
冲击试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第18部分: 冲击试验 GJB 150.18A-2009 程序Ⅰ、程序Ⅱ、程序Ⅲ、程序Ⅴ 军用设备环境试验方法 冲击试验 GJB 150.18-1986 试验五、试验六、试验七 军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001 4.7.39 A04 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.5-1995 8 海防导弹环境规范 弹上设备冲击试验 QJ 1184.8-1987 4 海防导弹环境规范 弹上设备颠震试验 QJ 1184.10-1987 4 海防导弹环境规范 导弹冲击试验 QJ 1185.3-1987 5 |
碰撞试验 | 舰船电子设备环境试验 颠震试验 GJB 4.8-1983 4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞 GB/T 2423.6-1995 8 海防导弹环境规范 弹上设备碰撞试验 QJ 1184.9-1987 4 海防导弹环境规范 弹上设备颠震试验 QJ 1184.10-1987 4 |
高温试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第3部分: 高温试验 GJB 150.3A-2009 7.2.1.1 7.2.1.2 7.2.2.1 7.2.2.2 军用设备环境试验方法 高温试验 GJB 150.3-1986 4.1 4.2 舰船电子设备环境试验 高温试验 GJB 4.2-1983 4 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 GB/T 2423.2-2008 5.2 5.3 5.4 海防导弹环境规范 弹上设备高温试验 QJ 1184.1-1987 4.1 4.2 军用通信设备通用规范 GJB367A-2001 4.7.28 |
低温试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验 GJB 150.4A-2009 7.2.1 7.2.2 7.2.3 军用设备环境试验方法 低温试验 GJB 150.4-1986 4.1 4.2 舰船电子设备环境试验 低温试验 GJB 4.3-1983 4 海防导弹环境规范 弹上设备低温试验 QJ 1184.2-1987 4.1 4.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.1-2008 5.2 5.3 5.4 军用通信设备通用规范 GJB367A-2001 4.7.27 |
淋雨试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验 GJB150.8A-2009 7.2.2 程序II 军用设备环境试验方法 淋雨试验 GJB 150.8-1986 2.3 反坦克导弹试验方法第11部分:淋雨试验 GJB 5895.11-2006 7.2 火箭炮试验方法第22部分:淋雨试验 GJB 6458.22-2008 3.4 地雷爆破器材环境试验方法 淋雨试验 GJB 797.13-1990 2 方法一 末制导炮弹试验方法 第25部分:淋雨试验 GJB 5491.25-2005 装甲车辆试验规程第70部分:淋雨试验 GJB 59.70-2004 |
加速度试验 | 军用装备备实验室环境试验方法 加速度试验 GJB150.1*-2009 7.2 军用设备环境试验方法 加速度试验 GJB 150.15-1986 4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度 GB/T 2423.15-2008 6 海防导弹环境规范 弹上设备加速度试验 QJ 1184.11-1987 4 |
温度冲击试验 | 军用装备实验室环境试验方法 温度冲击试验 GJB 150.*-2009 7.2.2 7.2.3 军用设备环境试验方法 温度冲击试验 GJB150.5-1986 4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 GB/T 2423.22-2012 7 8 |
湿热试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第9部分: 湿热试验 GJB 150.9A-2009 7.3 军用设备环境试验方法 湿热试验 GJB 150.9-1986 4.1 4.2 4.3 舰船电子设备环境试验 恒定湿热试验 GJB 4.5-1983 4 舰船电子设备环境试验 交变湿热试验 GJB 4.6-1983 4 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T 2423.3-2006 7 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法 GB/T 2423.4-2008 7 环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验 GB/T 2423.34-2012 6 海防导弹环境规范 弹上设备湿热试验 QJ 1184.5-1987 4.14.2 4.3 军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001 4.7.29 4.7.29 |
温度-湿度-高度 试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第2部分: 低气压(高度)试验 GJB 150.2A-2009 7.3.1 7.3.2 军用设备环境试验方法 低气压(高度)试验 GJB 150.2-1986 4.1 4.2 军用设备环境试验方法 温度-高度试验 GJB 150.6-1986 4 军用装备实验室环境试验方法 第24部分: 温度-湿度-振动-高度试验 GJB 150.24A-2009 7 军用设备环境试验方法 温度-湿度-高度试验 GJB 150.19-1986 4 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM:低温/低气压综合试验 GB/T 2423.25-2008 8 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM:高温/低气压综合试验 GB/T 2423.26-2008 8 |
可靠性试验 | 可靠性鉴定和验收试验 GJB 899A-2009 5 可靠性增长试验 GJB 1407-1992 4 可靠性鉴定和验收试验 GJB 899-1990 5 军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001 附录B 4.7.51 |
电磁兼容性检测
检测项目 | 检测标准 | |
CE101 25Hz~10kHz电源线传导发射 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.1 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CE101 用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.4 | |
CE10210kHz~ 10MHz电源线传导发射 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.2 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CE102 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.5 | |
CE10610kHz~40GHz天线端子的传导发射 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.3 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CE106 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.6 | |
CE107 电源线尖峰信号的传导发射 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.4 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CE107 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.7 | |
CS10125Hz~50kHz电源线传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.5 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CS101 | |
CS10125Hz~150kHz电源线传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.8 | |
| 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.9 | |
CS106电源线尖峰信号传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.9 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CS106 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.13 | |
CS10950Hz~100kHz壳体电流传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.10 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CS109 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.14 | |
CS112 静电放电敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.15 | |
CS11410kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.11 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CS114 | |
CS1144kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.16 | |
CS115 电缆束注入脉冲激励传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.12 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CS115 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.17 | |
CS11610kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.13 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法CS116 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.18 | |
RE101 25Hz~100kHz磁场辐射发射 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.14 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法RE101 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.19 | |
RE10210kHz~18GHz电场辐射发射 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.15 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法RE102 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.20 | |
RE10310kHz~40GHz谐波和乱真辐射发射 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.16 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法RE103 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.21 | |
RS10125Hz~100kHz磁场辐射敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.17 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法RS101 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.22 | |
RS10310kHz~40GHz电场辐射敏感度 | 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求 GJB151A-1997 5.3.18 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量 GJB152A-1997 方法RS103 军用设备及分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB151B-2013 5.23 | |
CE0310kHz~ 30MHz电源线传导发射 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.2 | |
CS0125Hz~50kHz电源线和接地地线传导敏感度 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.4 | |
CS06 电源线尖峰信号传导敏感度 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.8 | |
RE0125Hz~100kHz磁场辐射发射 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.13 | |
RS01直流和25Hz~100kHz交流磁场辐射敏感度 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.16 | |
耐尖峰电压 | 飞机供电特性及对用电设备的要求 GJB 181-1986 2.4.4.1 | |
耐电压浪涌 | 飞机供电特性及对用电设备的要求 GJB 181-1986 2.4.4.2 | |
电压尖峰 | 飞机供电特性 GJB 181A-2003 5.4.7 | |
电源特性 | 飞机供电特性 GJB 181A-2003 5 飞机供电特性 GJB181B-2012 5 | |
浪涌电压 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB 3590-1999 5.3.3.6 | |
静电敏感度 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB 3590-1999 5.4.7.2 | |
静电放电抗扰度 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2006 | |
屏蔽效能 | 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T 12190-2006 5 小屏蔽体屏蔽效能测量方法 GJB 5185-2003 5.3 军用电子装备通用机箱机柜屏蔽效能要求和测试方法 GJB 5240-2004 6 导弹壳体屏蔽效能测量方法 GJB 5362-2005 5 | |
场强 | 电磁辐射暴露限值和测量方法 GJB 5313-2004 4 电磁环境场测量方法 QJ2803-96 5.1,5.2 | |
功率密度 | 电磁辐射暴露限值和测量方法 GJB 5313-2004 4 电磁环境场测量方法 QJ2803-96 5.1,5.2 |